Варианты ремонта квартир
Косметический ремонт
от 12 000 ₽/м2
- Грунтовка стен
- Шпаклевка стен
- Покраска потолка
- Оклейка стен обоями
- Укладка ламината и плитки
- Монтаж панелей в ванной
- Установка сантехники
- Установка розеток и выключателей
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения
Капитальный ремонт
от 16 000 ₽/м2
- Дизайн-проект
- Демонтажные работы
- Монтаж перегородок
- Монтаж черновой сантехники
- Электромонтажные работы
- Штукатурные работы
- Выравнивание пола
- Плиточные работы
- Малярные работы
- Укладка ламината
- Покраска или оклейка стен обоями
- Монтаж натяжных потолков
- Установка чистовой сантехники
- Установка чистовой электрики
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения
Дизайнерский ремонт
от 20 000 ₽/м2
- Авторский дизайн-проект
- Демонтажные работы
- Монтаж перегородок
- Монтаж черновой сантехники
- Электромонтажные работы
- Штукатурные работы
- Выравнивание пола
- Монтаж потолков из ГКЛ
- Устройство декоративных ниш из ГКЛ
- Дополнительная шумоизоляция
- Плиточные работы
- Малярные работы
- Укладка паркетной доски
- Покраска или оклейка стен обоями
- Установка чистовой сантехники
- Установка чистовой электрики
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения
Цены на ремонт квартир в 2025 году
Косметический ремонт | от 12 000 ₽/м2 |
---|---|
Капитальный ремонт | от 16 000 ₽/м2 |
Евроремонт | от 18 000 ₽/м2 |
Дизайнерский ремонт | от 20 000 ₽/м2 |
Прайс на отдельные услуги по ремонту квартира в 2024 году
Монтаж сантехники
Цены на ремонт квартир, актуальны и для первички и для вторички т.е. работаем как в новостройках, так и в хрущевках (одна, двух и трех комнатные), полностью утверждаются с заказчиком при составлении сметы и договора в зависимости от объема работ, месторасположения объекта и предоставляемых скидок. На момент подписания договора цены/стоимость ремонта фиксируются в рублях и остаются неизменными до окончания работ. Полный перечень расценок указывается при составлении сметы.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 3 000 |
2 | Монтаж точки канализации | шт. | 3 000 |
3 | Монтаж точки отопления | шт. | 3 500 |
4 | Монтаж теплого пола | кв.м | 750 |
5 | Монтаж газовой колонки | шт. | от 3 000 |
6 | Монтаж электрического бойлера | шт. | от 2 500 |
7 | Монтаж проточного водонагревателя | шт. | от 3 000 |
8 | Монтаж газового настенного котла | шт. | от 6 000 |
9 | Монтаж эл. котла без эл.подключения | шт. | от 4 200 |
10 | Подключение к действующей системе водоснабжения | шт. | 2 500 |
11 | Подключение к действующей системе отопления | шт. | 2 500 |
12 | Подключение к действующей системе канализации | шт. | 2 500 |
13 | Монтаж газового, двух контурного котла до 80 кВТ | шт. | от 9 500 |
14 | Установка приборов учета | шт. | 550 |
15 | Установка смесителя | шт. | 1 500 |
16 | Установка фильтров на воду | шт. | 600 |
17 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2 500 |
18 | Установка ванной | шт. | от 3 500 |
19 | Установка унитаза | шт. | от 1 800 |
20 | Установка душевой кабины | шт. | от 3 500 |
21 | Установка и подключение комнатного термостата | шт. | 1 000 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Точка выводы | шт. | 250 |
2 | Штроба по бетону | мп | 250 |
3 | Штроба по кирпичу | мп | 200 |
4 | Штроба по штукатурке | мп | 150 |
5 | Разметка, сверление отверстия D68 мм | шт. | 250 |
6 | Установка подрозетника | шт. | 200 |
7 | Монтаж накладного щита | шт. | 1 500 |
8 | Монтаж встраиваемого щита | шт. | от 3 000 |
9 | Установка и расключение автоматов | шт. | 300-600 |
10 | Монтаж кабель-канала | м.п | 30 |
11 | Прокладка питающего кабеля | м.п | 90 |
12 |
Прокладка кабеля в гофрорукав | м.п | 40 |
13 | Установка розеток и выключателей | шт. | 250 |
14 | Монтаж и подключение точечных светильников | шт. | 750 |
15 | Навес люстр с их сбором | шт. | от 1 500 |
16 | Прокладка провода с его креплением открытым способом | м.п | 200 |
17 | Установка квартирного звонка | шт. | 500 |
18 | Установка и подключение трубки домофона | шт. | 450 |
19 | Установка регулятора теплового пола | шт. | 750 |
20 | Монтаж вентилятора вытяжного с его подключением | шт. | 1 000 |
21 | Укладка и монтаж кабеля теплового пола | кв.м | от 750 |
22 | Монтаж ленты светодиодной | м.п | 550 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кирпичных перегородок в1/2 кирпича | кв.м. | 450 |
2 | Демонтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 800 |
3 | Демонтаж перегородок в 1.5 кирпича | кв.м. | 950 |
4 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | 600 |
5 | Прорез стандартного проема в кирпичных стенах до 25 см | кв.м. | 4 500 |
6 | Демонтаж цементно-песочной стяжки до 3 см | кв.м. | 350 |
7 | Демонтаж дощатых покрытий пола (паркет, ламинат) | кв.м. | 300 |
8 | Демонтаж синтетических покрытий пола (линолеум) | кв.м. | 150 |
9 | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | 350 |
10 | Демонтаж оконных блоков (окно и подоконник) | шт. | 1 500 |
11 | Демонтаж дверей, деревянных блоков | шт. | 1 500 |
12 |
Демонтаж наличников | м.п | 150 |
13 | Демонтаж сантехнических труб (металлических) | кв.м. | 250 |
14 | Демонтаж сантехнических труб (метало пластик) | кв.м. | 200 |
15 | Сбивка старой керамической плитки со стен | кв.м. | 600 |
16 | Демонтаж плитки с полов | кв.м. | 550 |
17 | Демонтаж сухой штукатурки, установленной на цементной смеси | кв.м. | 300 |
18 | Снятие обоев с потолка | кв.м. | 150 |
19 | Снятие обоев со стен | кв.м. | 120 |
20 | Демонтаж батареи | шт. | 900 |
21 | Демонтаж ванны | шт. | 900 |
22 | Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1 300 |
22 | Демонтаж унитаза, беде | шт. | 900 |
22 | Демонтаж раковины | шт. | 850 |
К3 СП 71.13330.2017 п.7.5
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Механизированная шлифовка оштукатуренных стен с пылеотведением | м2/м.п | 50 |
2 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт | м2/м.п | 60 |
3 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 1-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
4 | Механизированная шлифовка базового слоя с пылеотведением (промежуточная) | м2/м.п | 50 |
5 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт (промежуточная) | м2/м.п | 60 |
6 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 2-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
7 | Механизированная шлифовка базового слоя с пылеотведением | м2/м.п | 50 |
8 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт напитыванием | м2/м.п | 60 |
9 | Оклейка стен стеклохолстом (на данном этапе возможно поклейка флизелиновых толстых обоев) | м2/м.п | 275 |
10 | Пропитка стеклохолста пигментированным грунтом SEMIN SOUS COUCHE | м2/м.п | 70 |
11 | Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 1-й слой | м2/м.п | 150 |
12 |
Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 2-й слой | м2/м.п | 150 |
13 | Деликатная механизированная шлифовка финишного слоя с пылеотведением | м2/м.п | 100 |
14 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения от производителя краски | м2/м.п | 80 |
15 | Нанесение спец-грунта (грунт-краска) от производителя краски | м2/м.п | 90 |
16 | Окрашивание поверхностей водоэмульсионными красками (2-слоя) | м2/м.п | 350 |
К3 СП 71.13330.2017 п.7.5
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Шпатлевка заводских и торцевых стыков ГКЛ с армирующей лентов Knauf Курт армирование внешних углов | м.п | 80 |
2 | Оттяжка стыков торцевых и заводских стыков ГКЛ на ширину 60 см | м.п | 90 |
3 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт | м2/м.п | 60 |
4 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 1-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
5 | Механизированная шлифовка базового слоя с пыле отведением (промежуточная) | м2/м.п | 50 |
6 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт (промежуточная) | м2/м.п | 60 |
7 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 2-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
8 | Механизированная шлифовка базового слоя с пылеотведением | м2/м.п | 50 |
9 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт напитыванием | м2/м.п | 60 |
10 | Оклейка стен стеклохолстом (на данном этапе возможно поклейка флизилиновых толстых обоев) | м2/м.п | 275 |
11 | Пропитка стеклохолста пигментированным грунтом SEMIN SOUS COUCHE | м2/м.п | 70 |
12 |
Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 1-й слой | м2/м.п | 150 |
13 | Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 2-й слой | м2/м.п | 150 |
14 | Деликатная механизированная шлифовка финишного слоя с пылеотведением | м2/м.п | 100 |
15 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения от производителя краски | м2/м.п | 80 |
16 | Нанесение спец-грунта (грунт-краска) от производителя краски | м2/м.п | 90 |
17 | Окрашивание поверхностей водоэмульсионными красками (2-слоя) | м2/м.п | 300 |
18 | Флизелиновые обои | от 350 | |
19 | Бумажные обои | м2/м.п | от 450 |
20 | Фрески | м2/м.п | от 750 |
21 | Фото обои | м2/м.п | от 550 |
22 | Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов до 100 мм | м.п | 350 |
23 | Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов до 120 мм | м.п | 400 |
24 | Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов от 150 мм и выше | м.п | 500 |
25 | Монтаж молдинга из полиуретана до 40 мм | м.п | 250 |
26 | Монтаж молдинга из полиуретана до свыше 40 мм | м.п | 350 |
27 | Монтаж розеток из полиуретана под светильник и люстру | шт. | 1 300 |
28 | Сложные наборные изделия 20% от стоимости изделия | шт. | 20% |
29 | Обработка потолочных плинтусов + покраска | м.п | 600 |
30 | Обработка молдингов + покраска | м.п | 500 |
31 | Покраска простых розеток | 1 изд. | 1 000 |
32 | Покраска сложных розеток 10% от стоимости изделия | 1 изд. | 10% |
33 | Декоративная штукатурка | м2/м.п | от 900 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж частичная очистка плоскостей | м.кв. | 50 |
2 | Шлифовка монолитных основание (удаление хрупкого слоя цементного молочка) | м.кв. | 150 |
3 | Обеспыливание поверхности пылесосом, увлажненное удаление пыли | м.кв. | 50 |
4 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт, Миттель грунт СП 71.13330.2017 п.7.1 | м2/м.п | 60 |
5 | Грунтовка пигментированным грунтом Knauf бетоноконтакт, Кварц-грунт СП 71.13330.2017 п.7.1 | м2/м.п | 90 |
6 | Штукатурка стен без соблюдения геометрии помещения СП 71.13330.2017 п.7.4 Улучшенная штукатурка до 30мм | м2/м.п | 450 |
7 | Штукатурка стен с соблюдением геометрии помещения 90 градусов СП 71.13330.2017 п.7.4 Высококачественная штукатурка до 30мм | м2/м.п | 550 |
8 | Штукатурка стен свыше 30 мм.каждые 10 мм. | м2/м.п | 50 |
9 | Армирование стен армирующей щелочной сеткой из стекловолокна СП 71.13330.2017 п.7.3 | м2/м.п | 175 |
10 | Штукатурка потолков 50% от стоимости от квадрата стены | м2/м.п | 20% |
11 | Штукатурка колон круглых | м.п | 2 000 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Установка двери (стандарт) | шт. | от 4 500 |
2 | Установка плинтуса из мдф или дерева | м.п. | от 450 |
3 | Настил подложки с ее креплением, под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 60 |
4 | Укладка ламината, кварцвинила | м.кв | 450 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка пола | м.кв. | 60 |
2 | Стяжка пола | м.кв. | 650 |
3 | Монтаж ЭППС | м.кв. | 175 |
4 | Монтаж сетки | м.кв. | 175 |
5 | Гидроизоляция обмазочная | м.кв. | 250 |
6 | Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20 см, не более 40*40 см | м.кв. | от 1 350 |
7 | Облицовка стен и пола плиткой-мозаикой на подложке (по диагонали 20%) | м.кв. | от 2 500 |
8 | Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40 см, (по диагонали +20%) | м.п | от 1 500 |
9 | Укладка плинтуса и бордюра из плитки | м.п | 1 000 |
10 | Прямой рез плитки | м.п | 350 |
11 | Фигурный рез плитки или точная подрезка(врезка) | м.п | 500 |
12 | Резка торца плитки под 45 градусов(каждой стороны угла) | м.п | 850 |
13 | Отверстия в плитке | шт. | 550 |
14 | Эпоксидная затирка | м2/м.п | 450 |
15 | Изготовление, гидроизоляция, облицовка плиткой душевого поддона | шт. | от 15 000 |
Выравнивание стен гипсокартоном
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Выравнивание стен гипсокартоном бескаркасным способом на клей. Система Knauf С 611 КНАУФ-Перлфикс | м2/м.п | 600 |
2 | Однослойная облицовка гипсокартоном на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены Система Knauf С 625 | м2/м.п | 600 |
3 | Двухслойная облицовка гипсокартоном на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены Система Knauf С 626 | м2/м.п | 900 |
4 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой с каждой стороны Система Knauf С 111 | м2/м.п | 1 200 |
5 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя с каждой стороны Система Knauf С 112 | м2/м.п | 1 500 |
6 | Шпатлевка заводских стыков ГКЛ без армирующей ленты на первом слое ГКЛ | м.п | 75 |
7 | Тепло-шумоизоляция перегородок минеральной ватой | м2/м.п | 200 |
8 | Монтаж простого прямолинейного короба с одним внешним углом | м.п | 1 200 |
9 | Монтаж простого прямолинейного короба с двумя внешними углами | м.п | 1 500 |
10 | Шпатлевка заводских и торцевых стыков ГКЛ с армирующей лентой Knauf Курт | м.п | 100 |
11 | Монтаж закладных под люстры (тяжелые элементы) | шт. | 500 |
12 |
Шумоизоляция канализационного стояка (вибро шумоизоляцией) | м.п | 500 |
13 | Монтаж люка скрытого монтажа с обработкой примыкания | ед. | 2 000 |
14 | Отверстия в ГКЛ для инженерных коммуникаций | ед. | 75 |
15 | Монтаж конструкции из аквапанели под инсталляцию | ед. | 2 000 |
16 | Формирование дверного проема | ед. | 1 500 |
Монтаж потолка из гипсокартона
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом металлическом каркасе П113 | м2/м.п | 800 |
2 | Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом металлическом каркасе П113 второй слой | м2/м.п | 200 |
3 | Устройство ниши из гипсокартона под карнизы штор | м.п | 700 |
4 | Устройство ниши из ГКЛ под закладку светодиодной ленты (фрезерование ГКЛ) | м.п | 1 000 |
5 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (ТЗИ) | м2 | 400 |
6 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (ТЗИ) откосы | м.п | 200 |
7 | Монтаж закладных под для навесного оборудования | м.п | 200 |
Остальные виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Герметизация примыканий окна и стены и другие примыкания | м.п | 150 |
2 | Укрывочные работы (укрывка окон, полов, чистовых материалов, разделение цвета и т.п) | м2 | 60 |
3 | Заделка штраб стены до 50 мм | м.п | 150 |
4 | Демонтаж по плоскостям частичная очистка перед штукатуркой | м.п | 100 |
5 | Подготовка и покраска дверей скрытого монтажа | шт. | 5 000 |
6 | Устройство временной точки водоснабжения (прокладкой трубы) | шт. | 700 |
7 | Установка временного унитаза | шт. | 500 |
8 | Установка временного автомата, монтаж розетки питания | шт. | 1 000 |
Коэффициенты по видам работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Работы по потолкам ГКЛ, Штукатурка % от квадратуры стен (свыше 3 до 3.5) | м2 | 10% |
2 | Работы по потолкам ГКЛ, Штукатурка % от квадратуры стен (свыше 3.5 до 4) | м2 | 20% |
3 | Зоны лестниц % от квадратуры стен | м2 | 40% |
4 | Развернутые криволинейные углы % от квадратуры стен | м.п | 10% |