Варианты ремонта квартир

- Грунтовка стен
- Шпаклевка стен
- Покраска потолка
- Оклейка стен обоями
- Укладка ламината и плитки
- Монтаж панелей в ванной
- Установка сантехники
- Установка розеток и выключателей
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения

- Дизайн-проект
- Демонтажные работы
- Монтаж перегородок
- Монтаж черновой сантехники
- Электромонтажные работы
- Штукатурные работы
- Выравнивание пола
- Плиточные работы
- Малярные работы
- Укладка ламината
- Покраска или оклейка стен обоями
- Монтаж натяжных потолков
- Установка чистовой сантехники
- Установка чистовой электрики
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения

- Авторский дизайн-проект
- Демонтажные работы
- Монтаж перегородок
- Монтаж черновой сантехники
- Электромонтажные работы
- Штукатурные работы
- Выравнивание пола
- Монтаж потолков из ГКЛ
- Устройство декоративных ниш из ГКЛ
- Дополнительная шумоизоляция
- Плиточные работы
- Малярные работы
- Укладка паркетной доски
- Покраска или оклейка стен обоями
- Установка чистовой сантехники
- Установка чистовой электрики
- Установка дверей, наличников и плинтусов
- Уборка помещения
Цены на ремонт квартир в 2025 году в Крыму: Ялта, Алупка, Партенит
Косметический ремонт | от 12 000 ₽/м2 |
---|---|
Капитальный ремонт | от 16 000 ₽/м2 |
Евроремонт | от 18 000 ₽/м2 |
Дизайнерский ремонт | от 20 000 ₽/м2 |
Прайс на все услуги по ремонту квартир в 2025 году
Монтаж сантехники
Цены на ремонт квартир, актуальны и для первички и для вторички т.е. работаем как в новостройках, так и в хрущевках (одна, двух и трех комнатные), полностью утверждаются с заказчиком при составлении сметы и договора в зависимости от объема работ, месторасположения объекта и предоставляемых скидок. На момент подписания договора цены/стоимость ремонта фиксируются в рублях и остаются неизменными до окончания работ. Полный перечень расценок указывается при составлении сметы.
* Предложение не является публичной офертой. Цены являются ориентировочными и приведены исключительно в информационных целях. Цена может меняться от текущего состояния объекта, его месторасположения и рыночных изменений цен на строительные материалы.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 3 000 |
2 | Монтаж точки канализации | шт. | 3 000 |
3 | Монтаж точки отопления | шт. | 3 500 |
4 | Монтаж теплого пола | кв.м | 750 |
5 | Монтаж газовой колонки | шт. | от 3 000 |
6 | Монтаж электрического бойлера | шт. | от 2 500 |
7 | Монтаж проточного водонагревателя | шт. | от 3 000 |
8 | Монтаж газового настенного котла | шт. | от 6 000 |
9 | Монтаж эл. котла без эл.подключения | шт. | от 4 200 |
10 | Подключение к действующей системе водоснабжения | шт. | 2 500 |
11 | Подключение к действующей системе отопления | шт. | 2 500 |
12 | Подключение к действующей системе канализации | шт. | 2 500 |
13 | Монтаж газового, двух контурного котла до 80 кВТ | шт. | от 9 500 |
14 | Установка приборов учета | шт. | 550 |
15 | Установка смесителя | шт. | 1 500 |
16 | Установка фильтров на воду | шт. | 600 |
17 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2 500 |
18 | Установка ванной | шт. | от 3 500 |
19 | Установка унитаза | шт. | от 1 800 |
20 | Установка душевой кабины | шт. | от 3 500 |
21 | Установка и подключение комнатного термостата | шт. | 1 000 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Точка выводы | шт. | 250 |
2 | Штроба по бетону | мп | 250 |
3 | Штроба по кирпичу | мп | 200 |
4 | Штроба по штукатурке | мп | 150 |
5 | Разметка, сверление отверстия D68 мм | шт. | 250 |
6 | Установка подрозетника | шт. | 200 |
7 | Монтаж накладного щита | шт. | 1 500 |
8 | Монтаж встраиваемого щита | шт. | от 3 000 |
9 | Установка и расключение автоматов | шт. | 300-600 |
10 | Монтаж кабель-канала | м.п | 30 |
11 | Прокладка питающего кабеля | м.п | 90 |
12 |
Прокладка кабеля в гофрорукав | м.п | 40 |
13 | Установка розеток и выключателей | шт. | 250 |
14 | Монтаж и подключение точечных светильников | шт. | 750 |
15 | Навес люстр с их сбором | шт. | от 1 500 |
16 | Прокладка провода с его креплением открытым способом | м.п | 200 |
17 | Установка квартирного звонка | шт. | 500 |
18 | Установка и подключение трубки домофона | шт. | 450 |
19 | Установка регулятора теплового пола | шт. | 750 |
20 | Монтаж вентилятора вытяжного с его подключением | шт. | 1 000 |
21 | Укладка и монтаж кабеля теплового пола | кв.м | от 750 |
22 | Монтаж ленты светодиодной | м.п | 550 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж кирпичных перегородок в1/2 кирпича | кв.м. | 450 |
2 | Демонтаж перегородок в 1 кирпич | кв.м. | 800 |
3 | Демонтаж перегородок в 1.5 кирпича | кв.м. | 950 |
4 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв.м. | 600 |
5 | Прорез стандартного проема в кирпичных стенах до 25 см | кв.м. | 4 500 |
6 | Демонтаж цементно-песочной стяжки до 3 см | кв.м. | 350 |
7 | Демонтаж дощатых покрытий пола (паркет, ламинат) | кв.м. | 300 |
8 | Демонтаж синтетических покрытий пола (линолеум) | кв.м. | 150 |
9 | Демонтаж подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | 350 |
10 | Демонтаж оконных блоков (окно и подоконник) | шт. | 1 500 |
11 | Демонтаж дверей, деревянных блоков | шт. | 1 500 |
12 |
Демонтаж наличников | м.п | 150 |
13 | Демонтаж сантехнических труб (металлических) | кв.м. | 250 |
14 | Демонтаж сантехнических труб (метало пластик) | кв.м. | 200 |
15 | Сбивка старой керамической плитки со стен | кв.м. | 600 |
16 | Демонтаж плитки с полов | кв.м. | 550 |
17 | Демонтаж сухой штукатурки, установленной на цементной смеси | кв.м. | 300 |
18 | Снятие обоев с потолка | кв.м. | 150 |
19 | Снятие обоев со стен | кв.м. | 120 |
20 | Демонтаж батареи | шт. | 900 |
21 | Демонтаж ванны | шт. | 900 |
22 | Демонтаж чугунной ванны | шт. | 1 300 |
22 | Демонтаж унитаза, беде | шт. | 900 |
22 | Демонтаж раковины | шт. | 850 |
К3 СП 71.13330.2017 п.7.5
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Механизированная шлифовка оштукатуренных стен с пылеотведением | м2/м.п | 50 |
2 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт | м2/м.п | 60 |
3 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 1-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
4 | Механизированная шлифовка базового слоя с пылеотведением (промежуточная) | м2/м.п | 50 |
5 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт (промежуточная) | м2/м.п | 60 |
6 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 2-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
7 | Механизированная шлифовка базового слоя с пылеотведением | м2/м.п | 50 |
8 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт напитыванием | м2/м.п | 60 |
9 | Оклейка стен стеклохолстом (на данном этапе возможно поклейка флизелиновых толстых обоев) | м2/м.п | 275 |
10 | Пропитка стеклохолста пигментированным грунтом SEMIN SOUS COUCHE | м2/м.п | 70 |
11 | Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 1-й слой | м2/м.п | 150 |
12 |
Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 2-й слой | м2/м.п | 150 |
13 | Деликатная механизированная шлифовка финишного слоя с пылеотведением | м2/м.п | 100 |
14 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения от производителя краски | м2/м.п | 80 |
15 | Нанесение спец-грунта (грунт-краска) от производителя краски | м2/м.п | 90 |
16 | Окрашивание поверхностей водоэмульсионными красками (2-слоя) | м2/м.п | 350 |
К3 СП 71.13330.2017 п.7.5
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Шпатлевка заводских и торцевых стыков ГКЛ с армирующей лентов Knauf Курт армирование внешних углов | м.п | 80 |
2 | Оттяжка стыков торцевых и заводских стыков ГКЛ на ширину 60 см | м.п | 90 |
3 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт | м2/м.п | 60 |
4 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 1-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
5 | Механизированная шлифовка базового слоя с пыле отведением (промежуточная) | м2/м.п | 50 |
6 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт (промежуточная) | м2/м.п | 60 |
7 | Корректировка плоскости базовое шпатлевание 2-й слой Knauf Fugen | м2/м.п | 250 |
8 | Механизированная шлифовка базового слоя с пылеотведением | м2/м.п | 50 |
9 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт напитыванием | м2/м.п | 60 |
10 | Оклейка стен стеклохолстом (на данном этапе возможно поклейка флизилиновых толстых обоев) | м2/м.п | 275 |
11 | Пропитка стеклохолста пигментированным грунтом SEMIN SOUS COUCHE | м2/м.п | 70 |
12 |
Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 1-й слой | м2/м.п | 150 |
13 | Финишное шпатлевание стен Semin Airless Classic 2-й слой | м2/м.п | 150 |
14 | Деликатная механизированная шлифовка финишного слоя с пылеотведением | м2/м.п | 100 |
15 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения от производителя краски | м2/м.п | 80 |
16 | Нанесение спец-грунта (грунт-краска) от производителя краски | м2/м.п | 90 |
17 | Окрашивание поверхностей водоэмульсионными красками (2-слоя) | м2/м.п | 300 |
18 | Флизелиновые обои | от 350 | |
19 | Бумажные обои | м2/м.п | от 450 |
20 | Фрески | м2/м.п | от 750 |
21 | Фото обои | м2/м.п | от 550 |
22 | Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов до 100 мм | м.п | 350 |
23 | Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов до 120 мм | м.п | 400 |
24 | Монтаж потолочных полиуретановых плинтусов от 150 мм и выше | м.п | 500 |
25 | Монтаж молдинга из полиуретана до 40 мм | м.п | 250 |
26 | Монтаж молдинга из полиуретана до свыше 40 мм | м.п | 350 |
27 | Монтаж розеток из полиуретана под светильник и люстру | шт. | 1 300 |
28 | Сложные наборные изделия 20% от стоимости изделия | шт. | 20% |
29 | Обработка потолочных плинтусов + покраска | м.п | 600 |
30 | Обработка молдингов + покраска | м.п | 500 |
31 | Покраска простых розеток | 1 изд. | 1 000 |
32 | Покраска сложных розеток 10% от стоимости изделия | 1 изд. | 10% |
33 | Декоративная штукатурка | м2/м.п | от 900 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж частичная очистка плоскостей | м.кв. | 50 |
2 | Шлифовка монолитных основание (удаление хрупкого слоя цементного молочка) | м.кв. | 150 |
3 | Обеспыливание поверхности пылесосом, увлажненное удаление пыли | м.кв. | 50 |
4 | Грунтовка грунтом глубокого проникновения Knauf ТифенГрунт, Миттель грунт СП 71.13330.2017 п.7.1 | м2/м.п | 60 |
5 | Грунтовка пигментированным грунтом Knauf бетоноконтакт, Кварц-грунт СП 71.13330.2017 п.7.1 | м2/м.п | 90 |
6 | Штукатурка стен без соблюдения геометрии помещения СП 71.13330.2017 п.7.4 Улучшенная штукатурка до 30мм | м2/м.п | 450 |
7 | Штукатурка стен с соблюдением геометрии помещения 90 градусов СП 71.13330.2017 п.7.4 Высококачественная штукатурка до 30мм | м2/м.п | 550 |
8 | Штукатурка стен свыше 30 мм.каждые 10 мм. | м2/м.п | 50 |
9 | Армирование стен армирующей щелочной сеткой из стекловолокна СП 71.13330.2017 п.7.3 | м2/м.п | 175 |
10 | Штукатурка потолков 50% от стоимости от квадрата стены | м2/м.п | 20% |
11 | Штукатурка колон круглых | м.п | 2 000 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Установка двери (стандарт) | шт. | от 4 500 |
2 | Установка плинтуса из мдф или дерева | м.п. | от 450 |
3 | Настил подложки с ее креплением, под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 60 |
4 | Укладка ламината, кварцвинила | м.кв | 450 |
Виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Грунтовка пола | м.кв. | 60 |
2 | Стяжка пола | м.кв. | 650 |
3 | Монтаж ЭППС | м.кв. | 175 |
4 | Монтаж сетки | м.кв. | 175 |
5 | Гидроизоляция обмазочная | м.кв. | 250 |
6 | Облицовка стен и пола плиткой не менее 20*20 см, не более 40*40 см | м.кв. | от 1 350 |
7 | Облицовка стен и пола плиткой-мозаикой на подложке (по диагонали 20%) | м.кв. | от 2 500 |
8 | Облицовка стен и пола керамогранитом менее 40*40 см, (по диагонали +20%) | м.п | от 1 500 |
9 | Укладка плинтуса и бордюра из плитки | м.п | 1 000 |
10 | Прямой рез плитки | м.п | 350 |
11 | Фигурный рез плитки или точная подрезка(врезка) | м.п | 500 |
12 | Резка торца плитки под 45 градусов(каждой стороны угла) | м.п | 850 |
13 | Отверстия в плитке | шт. | 550 |
14 | Эпоксидная затирка | м2/м.п | 450 |
15 | Изготовление, гидроизоляция, облицовка плиткой душевого поддона | шт. | от 15 000 |
Выравнивание стен гипсокартоном
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Выравнивание стен гипсокартоном бескаркасным способом на клей. Система Knauf С 611 КНАУФ-Перлфикс | м2/м.п | 600 |
2 | Однослойная облицовка гипсокартоном на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены Система Knauf С 625 | м2/м.п | 600 |
3 | Двухслойная облицовка гипсокартоном на металлическом каркасе, отнесенном от базовой стены Система Knauf С 626 | м2/м.п | 900 |
4 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 1 слой с каждой стороны Система Knauf С 111 | м2/м.п | 1 200 |
5 | Монтаж перегородок из гипсокартона в 2 слоя с каждой стороны Система Knauf С 112 | м2/м.п | 1 500 |
6 | Шпатлевка заводских стыков ГКЛ без армирующей ленты на первом слое ГКЛ | м.п | 75 |
7 | Тепло-шумоизоляция перегородок минеральной ватой | м2/м.п | 200 |
8 | Монтаж простого прямолинейного короба с одним внешним углом | м.п | 1 200 |
9 | Монтаж простого прямолинейного короба с двумя внешними углами | м.п | 1 500 |
10 | Шпатлевка заводских и торцевых стыков ГКЛ с армирующей лентой Knauf Курт | м.п | 100 |
11 | Монтаж закладных под люстры (тяжелые элементы) | шт. | 500 |
12 |
Шумоизоляция канализационного стояка (вибро шумоизоляцией) | м.п | 500 |
13 | Монтаж люка скрытого монтажа с обработкой примыкания | ед. | 2 000 |
14 | Отверстия в ГКЛ для инженерных коммуникаций | ед. | 75 |
15 | Монтаж конструкции из аквапанели под инсталляцию | ед. | 2 000 |
16 | Формирование дверного проема | ед. | 1 500 |
Монтаж потолка из гипсокартона
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом металлическом каркасе П113 | м2/м.п | 800 |
2 | Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом металлическом каркасе П113 второй слой | м2/м.п | 200 |
3 | Устройство ниши из гипсокартона под карнизы штор | м.п | 700 |
4 | Устройство ниши из ГКЛ под закладку светодиодной ленты (фрезерование ГКЛ) | м.п | 1 000 |
5 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (ТЗИ) | м2 | 400 |
6 | Монтаж рулонного шумоизоляционного материала (ТЗИ) откосы | м.п | 200 |
7 | Монтаж закладных под для навесного оборудования | м.п | 200 |
Остальные виды работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Герметизация примыканий окна и стены и другие примыкания | м.п | 150 |
2 | Укрывочные работы (укрывка окон, полов, чистовых материалов, разделение цвета и т.п) | м2 | 60 |
3 | Заделка штраб стены до 50 мм | м.п | 150 |
4 | Демонтаж по плоскостям частичная очистка перед штукатуркой | м.п | 100 |
5 | Подготовка и покраска дверей скрытого монтажа | шт. | 5 000 |
6 | Устройство временной точки водоснабжения (прокладкой трубы) | шт. | 700 |
7 | Установка временного унитаза | шт. | 500 |
8 | Установка временного автомата, монтаж розетки питания | шт. | 1 000 |
Коэффициенты по видам работ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Работы по потолкам ГКЛ, Штукатурка % от квадратуры стен (свыше 3 до 3.5) | м2 | 10% |
2 | Работы по потолкам ГКЛ, Штукатурка % от квадратуры стен (свыше 3.5 до 4) | м2 | 20% |
3 | Зоны лестниц % от квадратуры стен | м2 | 40% |
4 | Развернутые криволинейные углы % от квадратуры стен | м.п | 10% |
Прочие Демонтажные работы
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж стяжки со спуском вниз | м2 | 380 * |
2 | Демонтаж перегородок из гипсоблока | м2 | 440 * |
3 | Демонтаж кирпичных перегородок | м3 | 4390 * |
4 | Демонтаж перегородок из инкерманского и альминского камня | м3 | 5270 * |
5 | Демонтаж пенобетона | м3 | 3510 * |
6 | Демонтаж железобетонных стен до 100мм | м3 | 6150 * |
7 | Демонтаж железобетонных стен до 300мм | м3 | 7020 * |
8 | Демонтаж потолков ГКЛ | м2 | 360 * |
9 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 300 * |
10 | Демонтаж деревянного пола | м2 | 270 * |
11 | Зачистка стен от старой штукатурки, побелки и т.д. | м2 | 220 * |
12 | Зачистка потолков от старой штукатурки, побелки и т.д. | м2 | 260 * |
13 | Демонтаж кафельной плитки | м2 | 260 * |
14 | Снятие обоев | м2 | 130 * |
15 | Снятие обоев (на бум. основе) | м2 | 230 * |
16 | Демонтаж электрофурнитуры | шт. | 100 * |
17 | Демонтаж ДСП, ДВП, вагонки | м2 | 220 * |
18 | Демонтаж ковролина | м2 | 80 * |
19 | Демонтаж ламината | м2 | 180 * |
20 | Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт. | 1060 * |
21 | Демонтаж лепки, багетов | м.п. | 60 * |
22 | Демонтаж плинтусов шпон | м.п. | 100 * |
23 | Демонтаж труб отопления, водоснабжения, канализации | м.п. | 190 * |
24 | Демонтаж унитаза | шт. | 910 * |
25 | Демонтаж ванной сталь\акрил | шт. | 1060 * |
26 | Демонтаж ванной чугун | шт. | 1470 * |
27 | Демонтаж бойлера | шт. | 1560 * |
28 | Демонтаж биде | шт. | 940 * |
29 | Демонтаж мойки | шт. | 880 * |
30 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 710 * |
31 | Демонтаж радиатора | шт. | 620 * |
32 | Демонтаж радиатора (повторно) | шт. | 440 * |
33 | Демонтаж котла | шт. | 1230 * |
34 | Снос стен из пенобетона < 300 мм. | м2 | 260 * |
35 | Снос кирпичных стен в полкирпича / в кирпич | м2 | 390 * |
36 | Снос бетонных стен (межкомнатные перегородки < 100 мм.) | м2 | 260 * |
37 | Снос кирпичных стен < 600 мм. | м2 | 390 * |
38 | Снос железобетонных стен < 100 мм. / < 150 мм. | м2 | 2080 * |
39 | Снос железобетонных стен < 180 мм. / < 220 мм. | м2 | 2860 * |
40 | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 160 * |
41 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 160 * |
42 | Демонтаж паркета щитового | м2 | 160 * |
43 | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 120 * |
44 | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | м2 | 240 * |
45 | Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 190 * |
46 | Покрытия из битумной мастики* | м2 | 200 * |
47 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 280 * |
48 | Демонтаж лаг | м2 | 160 * |
49 | Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 160 * |
50 | Ремонт дощатых полов | м2 | 500 * |
51 | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 670 * |
52 | Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 810 * |
53 | Демонтаж плитки | м2 | 510 * |
54 | Демонтаж бетонного бортика | м/п | 1230 * |
55 | Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 190 * |
56 | Демонтаж порога из плитки | м/п | 850 * |
57 | Расшивка плиточных швов | м2 | 580 * |
58 | Демонтаж пластикового уголка | м/п | 60 * |
59 | Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 150 * |
60 | Снятие побелки | м2 | 130 * |
61 | Очистка краски со стен | м2 | 130 * |
62 | Очистка масляной краски со стен* | м2 | 220 * |
63 | Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 150 * |
64 | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 150 * |
65 | Расшивка трещин/рустов | м/п | 250 * |
66 | Насечка стен | м2 | 150 * |
67 | Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 290 * |
68 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 150 * |
69 | Отбивка плиточного клея | м2 | 190 * |
70 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 150 * |
71 | Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 90 * |
72 | Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 150 * |
73 | Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 510 * |
74 | Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 650 * |
75 | Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 940 * |
76 | Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 1150 * |
77 | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 510 * |
78 | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 440 * |
79 | Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 2160 * |
80 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 60 * |
81 | Демонтаж кассетного подвесного потолка | м2 | 130 * |
82 | Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 90 * |
83 | Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 130 * |
84 | Отбивка штукатурки | м2 | 220 * |
85 | Расшивка трещин рустов | м/п | 220 * |
86 | Очистка побелки | м2 | 150 * |
87 | Очистка краски ВЭ | м2 | 150 * |
88 | Очистка потолков от маслянной краски* | м2 | 220 * |
89 | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 160 * |
90 | Демонтаж наличников | м/п | 80 * |
91 | Демонтаж деревянной двери (включая наличник) | м2 | 360 * |
92 | Снятие деревянной двери с петель | шт | 220 * |
93 | Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 90 * |
94 | Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 540 * |
95 | Демонтаж оконного блока | м2 | 720 * |
96 | Демонтаж подоконников | м/п | 340 * |
97 | Очистка окна от краски* | м2 | 720 * |
98 | Очистка от краски радиатора* | шт | 580 * |
99 | Демонтаж сантех шкафа | м2 | 360 * |
100 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 870 * |
101 | Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1440 * |
102 | Демонтаж раковины | шт | 440 * |
103 | Демонтаж кухнонной мойки | шт | 580 * |
104 | Демонтаж стиральной машины | шт | 720 * |
105 | Демонтаж водонагревателя | шт | 940 * |
106 | Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 150 * |
107 | Демонтаж кранов шаровых | шт | 90 * |
108 | Демонтаж труб в/с | м/п | 150 * |
109 | Демонтаж труб канализации | м/п | 290 * |
110 | Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 830 * |
111 | Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 1300 * |
112 | Демонтаж кабины санузла (из ацеида) | шт | 6460 * |
113 | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 100 * |
114 | Демонтаж светильников | шт | 150 * |
115 | Демонтаж люстры | шт | 290 * |
116 | Демонтаж элщита | шт | 870 * |
117 | Демонтаж электрокабеля | м | 30 * |
118 | Пробивка отверстия ф16-20 | шт | 510 * |
119 | Штробление ниши под элщит до 12 модулей (бетон) | шт | 4310 * |
120 | Штробление ниши под элщит свыше 12 модулей (бетон) | шт | 4310 * |
121 | Штробление ниши под элщит (кирпич/пеноблок) | шт | 3590 * |
122 | Демонтаж стен легкой конструкции (пеноблок, кирпич) | м кв | 460 * |
123 | Демонтаж стен из альминского и инкерманского камня | м3 | 2860 * |
124 | Демонтаж стен из ГКЛ | кв.м | 330 * |
125 | Демонтаж железобетонных стен | м3 | 4160 * |
126 | Зачистка потолков от старой штукатурки. побелки и т.д. | кв.м | 210 * |
127 | Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 580 * |
128 | Демонтаж плинтусов пластик | м. пог. | 50 * |
129 | Демонтаж труб отопления, водоснабжения и канализации | м. пог. | 150 * |
130 | Демонтаж ванной | шт. | 850 * |
131 | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 3250 * |
132 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 1300 * |
133 | Демонтаж экрана | шт | 390 * |
134 | Демонтаж душевого поддона | шт | 1300 * |
135 | Демонтаж унитаза биде (в сборе) | шт | 650 * |
136 | Демонтаж мойки раковины | шт | 390 * |
137 | Демонтаж кронштейнов | шт | 130 * |
138 | Демонтаж мойдодыра (в сборе) | шт | 780 * |
139 | Демонтаж регулятора давления | шт | 390 * |
140 | Демонтаж гребенки, счетчиков | шт | 520 * |
141 | Демонтаж труб водоснабжения | м/п | 260 * |
142 | Демонтаж труб канализации (пластик) | м/п | 390 * |
143 | Демонтаж труб канализации (чугун) | м/п | 1040 * |
144 | Штроба под трубу водоснабжения | м/п | 520 * |
145 | Штроба под канализационную трубу | м/п | 780 * |
146 | Вынос полная утилизация ванной (акрил, сталь) | шт | 1040 * |
147 | Вынос полная утилизация мойки, унитаза, биде, и т д | шт | 650 * |
148 | Вынос строительного мусора | мешок | 130 * |
149 | Гидроизоляция швов прилеганий | м/п | 260 * |
150 | Монтаж душевого поддона (без подиума) | шт | 2600 * |
151 | Монтаж комплекта джакузи (с колонкой, паронагревателем) | шт | 19500 * |
152 | Сборка унитаза напольного | шт | 650 * |
153 | Герметизация швов унитаза | шт | 390 * |
154 | Замена гофры | шт | 910 * |
155 | Монтаж раковины мойки на кронштейны | шт | 1560 * |
156 | Монтаж раковины над стиральной машиной | шт | 2600 * |
157 | Монтаж раковины типа тюльпан | шт | 2080 * |
158 | Монтаж мойдодыра (с подключением) | шт | 3250 * |
159 | Сборка и монтаж сифона | шт | 650 * |
160 | Вырез отверстия в мойке | шт | 390 * |
161 | Пайка полипропилена (точка) | шт | 260 * |
162 | Разводка труб водоснабжения канализации (полипропилен) | точка | 3250 * |
163 | Разводка труб водоснабжения канализации (REHAU) | точка | 3640 * |
164 | Монтаж крана шарового | шт | 520 * |
165 | Монтаж гребенок, фильтров, счетчиков и т. д. | шт | 1040 * |
166 | Демонтаж технического шкафа | м2 | 260 * |
167 | Демонтаж шкафа встроенного, кладовки | м2 | 390 * |
168 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 70 * |
169 | Демонтаж потолка подвесного | м2 | 130 * |
170 | Демонтаж деревянного пола (с лагами) | м2 | 260 * |
171 | Демонтаж подоконника (плита) | м/п | 260 * |
172 | Демонтаж плинтусов, наличников | м/п | 70 * |
173 | Демонтаж перегородок и стен (фанера, гипсокартон, дерево) | м2 | 200 * |
174 | Демонтаж паркета штучного (без демонтажа лаг) | м2 | 200 * |
175 | Демонтаж линолеума, ламината, ковролина | м2 | 130 * |
176 | Демонтаж замка в двери металлической | шт | 390 * |
177 | Демонтаж замка в деревянной двери | шт | 260 * |
178 | Демонтаж дверного блока (без сохранения) | шт | 390 * |
179 | Демонтаж старой двери | шт | 130 * |
180 | Демонтаж экранов | шт | 260 * |
181 | Разбивка рустов | м/п | 130 * |
182 | Демонтаж чернового пола (фанера, оргалит) | м2 | 200 * |
183 | Демонтаж сантехнической кабины | шт | 5850 * |
184 | Демонтаж перегородок из газобетона | м² | 450 * |
185 | Гипсокартонные перегородки | м² | 320 * |
186 | Демонтаж дверных блоков | шт | 890 * |
187 | Демонтаж полотенцесушителя, радиатора | шт | 450 * |
188 | Монтаж душевого поддона 900*900мм | ед. | 3700 * |
189 | Корректировка дверного проема (д/м до 400мм.) с армированием | ед. | 3520 * |
190 | Корректировка дверного проема (д/м до 400мм.) без армирования | ед. | 2320 * |
191 | Кладка газобетона 100*250*625 | шт | 100 * |
192 | Кладка газобетона 200*300*600 | шт | 140 * |
193 | Кладка кирпича | шт | 40 * |
194 | Устройство стяжки до 5 см | м² | 490 * |
195 | Устройство стяжки до 5-8 см | м² | 540 * |
